Father Name | : | মোঃ গোলাম রসুল খান |
Mother Name | : | নূরজাহান বেগম |
Birthday Date | : | 01 Jul 1969 |
Religion | : | Islam |
Gender | : | Male |
Blood Group | : | |
Nid No | : | |
Phone Number | : | |
IP/Telephone | : |
গ্রাম: শামুরবাড়ী, পোঃ দৌড়গঞ্জ, উপজেলা: লৌহজং, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
Membership Date | : | 24 Jan 2011 |
Enrollment Date | : | 14 May 2009 |
Member Category | : | General Member |
Nominee Name | : | |
Relation with Nominee | : | |
Nominee NID/ Birth Certificate |
: |