| Father Name | : | মোঃ মেজবাহ উদ্দিন |
| Mother Name | : | বিলকিছ খানম |
| Birthday Date | : | 30 Nov 1984 |
| Religion | : | Islam |
| Gender | : | Female |
| Blood Group | : | |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | |
| IP/Telephone | : |
পশ্চিম জয়দেবপুর, গাজীপুর
| Membership Date | : | 10 Feb 2010 |
| Enrollment Date | : | 08 Dec 2009 |
| Member Category | : | General Member |
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/ Birth Certificate |
: |