| Father Name | : | Manoranjon Barai |
| Mother Name | : | Renu Bala Barai |
| Birthday Date | : | 01 Mar 1977 |
| Religion | : | Hindu |
| Gender | : | Male |
| Blood Group | : | A+ |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | 01707780875 |
| IP/Telephone | : |
বান্দাখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকা
| Membership Date | : | 23 Apr 2026 |
| Enrollment Date | : | 13 Mar 2026 |
| Member Category | : | General Member |
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/ Birth Certificate |
: |