| Father Name | : | Abdul Malek Mia |
| Mother Name | : | Aleya Begum |
| Birthday Date | : | 30 Oct 1998 |
| Religion | : | Islam |
| Gender | : | Male |
| Blood Group | : | AB+ |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | 01947423111 |
| IP/Telephone | : |
ডাইনকিনি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর, ঢাকা
| Membership Date | : | 23 Apr 2026 |
| Enrollment Date | : | 15 Mar 2026 |
| Member Category | : | General Member |
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/ Birth Certificate |
: |