| Father Name | : | Mohiuddin Ahamed |
| Mother Name | : | Anowara Ahamed |
| Birthday Date | : | 10 Feb 1992 |
| Religion | : | Islam |
| Gender | : | Female |
| Blood Group | : | B+ |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | 01822829238 |
| IP/Telephone | : |
Kuddus Nagar, গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ঢাকা
Kuddus Nagar, গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ঢাকা
| Membership Date | : | 23 Apr 2026 |
| Enrollment Date | : | 15 Mar 2026 |
| Member Category | : | General Member |
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/ Birth Certificate |
: |