| Father Name | : | LALMIA |
| Mother Name | : | ZAMILA |
| Birthday Date | : | 01 Mar 1989 |
| Religion | : | Islam |
| Gender | : | Male |
| Blood Group | : | A+ |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | 01721289578 |
| IP/Telephone | : |
BORIBARI, কাপাসিয়া, গাজীপুর, ঢাকা
BORIBARI, কাপাসিয়া, গাজীপুর, ঢাকা
| Membership Date | : | 23 Apr 2026 |
| Enrollment Date | : | 15 Mar 2026 |
| Member Category | : | General Member |
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/ Birth Certificate |
: |