| Father Name | : | Asmat Ali |
| Mother Name | : | Nargis Parvin |
| Birthday Date | : | 08 Feb 1992 |
| Religion | : | Islam |
| Gender | : | Female |
| Blood Group | : | A+ |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | 01775685742 |
| IP/Telephone | : |
Pajulia, গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ঢাকা
204, Pajulia, গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ঢাকা
| Membership Date | : | 23 Apr 2026 |
| Enrollment Date | : | 15 Mar 2026 |
| Member Category | : | General Member |
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/ Birth Certificate |
: |