| Father Name | : | Omar Ali |
| Mother Name | : | Momala Khatun |
| Birthday Date | : | 28 Dec 2000 |
| Religion | : | Islam |
| Gender | : | Male |
| Blood Group | : | AB+ |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | 01644944978 |
| IP/Telephone | : |
89 block-A, Teaknagopara, গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ঢাকা
89 block-A, Teaknagopara, গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ঢাকা
| Membership Date | : | 23 Apr 2026 |
| Enrollment Date | : | 15 Mar 2026 |
| Member Category | : | General Member |
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/ Birth Certificate |
: |