| Father Name | : | Md.Chan Miha |
| Mother Name | : | শাহানাজ বেগম |
| Birthday Date | : | 28 Jul 1985 |
| Religion | : | Islam |
| Gender | : | Male |
| Blood Group | : | B+ |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | 01711939110 |
| IP/Telephone | : |
বাড়ী নং-305, ওয়ার্ড নং-04, বনখড়িয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর, ঢাকা
বাড়ী নং-305, ওয়ার্ড নং-04, বনখড়িয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর, ঢাকা
| Membership Date | : | 12 May 2024 |
| Enrollment Date | : | 09 Mar 2024 |
| Member Category | : | General Member |
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/ Birth Certificate |
: |