Father Name | : | মির্জা মোঃ মহিদুর রহমান |
Mother Name | : | মোসা: শামছুন্নাহার |
Birthday Date | : | 30 Jun 1954 |
Religion | : | Islam |
Gender | : | Male |
Blood Group | : | B+ |
Nid No | : | |
Phone Number | : | 01819175321 |
IP/Telephone | : |
সাং-মেদী আশুলাই, পোঃ বা বড়ইবাড়ী, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
বাইমহাটা (প্রফেসরপার জ পো:+থানা: মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
Membership Date | : | 23 Aug 1994 |
Enrollment Date | : | 15 Sep 1992 |
Member Category | : | General Member |
Nominee Name | : | |
Relation with Nominee | : | |
Nominee NID/ Birth Certificate |
: |