Member Status: Active
Phone Number: 01740282872,01914803
| Father Name | : | Dewanabdulkader |
| Mother Name | : | Ramisa Akter |
| Birthday Date | : | 20 Nov 1992 |
| Religion | : | Islam |
| Gender | : | Male |
| Blood Group | : | O+ |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | 01740282872,01914803 |
| IP/Telephone | : |
কালিয়াকৈর, গাজীপুর, ঢাকা
Kaliakair,Gazipur
| Membership Date | : | 23 Apr 2026 |
| Enrollment Date | : | 15 Mar 2026 |
| Member Category | : | General Member |
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/ Birth Certificate |
: |