Member Status: Active
Phone Number:
| Father Name | : | মোঃ মমতাজ উদ্দিন সরকার |
| Mother Name | : | |
| Birthday Date | : | |
| Religion | : | Islam |
| Gender | : | Male |
| Blood Group | : | |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | |
| IP/Telephone | : |
রাওনাট, কাপাসিয়া, গাজীপুর, ঢাকা
| Membership Date | : | 05 Apr 1995 |
| Enrollment Date | : | 01 Apr 1995 |
| Member Category | : | General Member |
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/ Birth Certificate |
: |