Member Status: Active
Phone Number:
| Father Name | : | |
| Mother Name | : | হিরণ নাহার |
| Birthday Date | : | 31 Jul 1970 |
| Religion | : | Islam |
| Gender | : | Male |
| Blood Group | : | A+ |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | |
| IP/Telephone | : |
৭৪/১, , গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ঢাকা, ১৭০০
নাহার ভিলা ৭৪/১, লাগালিয়া, সদর মেট্রো
| Membership Date | : | 14 May 2009 |
| Enrollment Date | : | 05 Nov 2017 |
| Member Category | : | General Member |
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/ Birth Certificate |
: |