Member Status: Active
Phone Number:
| Father Name | : | |
| Mother Name | : | মোসা: হালিমা খাতুন | 
| Birthday Date | : | 10 Dec 1986 | 
| Religion | : | Islam | 
| Gender | : | Male | 
| Blood Group | : | |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | |
| IP/Telephone | : | 
গজারিয়াপাড়া, জয়দেবপুর গাজীপুর
গজারিয়াপাড়া, জয়দেবপুর গাজীপুর
| Membership Date | : | 01 Jan 1970 | 
| Enrollment Date | : | 01 Jan 1970 | 
| Member Category | : | General Member | 
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/  Birth Certificate  | 
                                        : |