Member Status: Active
Phone Number:
| Father Name | : | মোঃ করম আলী |
| Mother Name | : | |
| Birthday Date | : | 01 Jul 1968 |
| Religion | : | Islam |
| Gender | : | Male |
| Blood Group | : | |
| Nid No | : | |
| Phone Number | : | |
| IP/Telephone | : |
সাং- মধ্যনগর, পোঃ মরীয়, থানা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী
২৬/৪, পুরানপল্টন, ঢাকা
| Membership Date | : | 02 Jul 2007 |
| Enrollment Date | : | 06 Jun 2007 |
| Member Category | : | General Member |
| Nominee Name | : | |
| Relation with Nominee | : | |
| Nominee NID/ Birth Certificate |
: |